Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JKN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 6254 | 100,00% | 3126 | 49,98% | 3128 | 50,02% | |
| TOTAL | 6254 | 100,00% | 3126 | 49,98% | 3128 | 50,02% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|